| No | Statistik | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 148 | 84 | 64 |
| 2 | PETANI/PEKEBUN | 95 | 52 | 43 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 84 | 51 | 33 |
| 4 | WIRASWASTA | 50 | 36 | 14 |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 45 | - | 45 |
| 6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 5 | 4 |
| 7 | KARYAWAN HONORER | 4 | - | 4 |
| 8 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 4 | - |
| 9 | PENSIUNAN | 2 | 2 | - |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 2 | - |
| 11 | GURU | 1 | - | 1 |
| 12 | DOSEN | 1 | 1 | - |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 1 | - |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 1 | - |
| 15 | PERANGKAT DESA | 1 | - | 1 |
| 16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 1 | - |
| 17 | PEDAGANG | 1 | - | 1 |
| 18 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | - | - | - |
| 19 | PENGACARA | - | - | - |
| 20 | PILOT | - | - | - |
| 21 | ANGGOTA DPRD KAB. KOTA | - | - | - |
| 22 | ANGGOTA DPRD PROP | - | - | - |
| 23 | WAKIL WALIKOTA | - | - | - |
| 24 | WALIKOTA | - | - | - |
| 25 | WAKIL BUPATI | - | - | - |
| 26 | BUPATI | - | - | - |
| 27 | WAKIL GUBERNUR | - | - | - |
| 28 | GUBERNUR | - | - | - |
| 29 | PRESIDEN | - | - | - |
| 30 | WAKIL PRESIDEN | - | - | - |
| 31 | DUTA BESAR | - | - | - |
| 32 | ARSITEK | - | - | - |
| 33 | AKUNTAN | - | - | - |
| 34 | KEPALA DESA | - | - | - |
| 35 | NOTARIS | - | - | - |
| 36 | PARANORMAL | - | - | - |
| 37 | PIALANG | - | - | - |
| 38 | SOPIR | - | - | - |
| 39 | PENELITI | - | - | - |
| 40 | PELAUT | - | - | - |
| 41 | PENYIAR RADIO | - | - | - |
| 42 | PENYIAR TELEVISI | - | - | - |
| 43 | PSIKIATER/PSIKOLOG | - | - | - |
| 44 | APOTEKER | - | - | - |
| 45 | PERAWAT | - | - | - |
| 46 | BIDAN | - | - | - |
| 47 | DOKTER | - | - | - |
| 48 | KONSULTAN | - | - | - |
| 49 | BIARAWATI | - | - | - |
| 50 | ANGGOTA BPK | - | - | - |
| 51 | TUKANG JAIT | - | - | - |
| 52 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | - | - | - |
| 53 | TUKANG SOL SEPATU | - | - | - |
| 54 | TUKANG KAYU | - | - | - |
| 55 | TUKANG LISTRIK | - | - | - |
| 56 | TUKANG BATU | - | - | - |
| 57 | TUKANG CUKUR | - | - | - |
| 58 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | - | - |
| 59 | BURUH PETERNAKAN | - | - | - |
| 60 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | - | - | - |
| 61 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | - | - | - |
| 62 | KARYAWAN BUMN | - | - | - |
| 63 | KONSTRUKSI | - | - | - |
| 64 | INDUSTRI | - | - | - |
| 65 | PETERNAK | - | - | - |
| 66 | PERDAGANGAN | - | - | - |
| 67 | TUKANG GIGI | - | - | - |
| 68 | PENATA RIAS | - | - | - |
| 69 | PENATA BUSANA | - | - | - |
| 70 | ANGGOTA DPD | - | - | - |
| 71 | ANGGOTA DPR RI | - | - | - |
| 72 | PROMOTOR ACARA | - | - | - |
| 73 | JURU MASAK | - | - | - |
| 74 | USTADZ/MUBALIGH | - | - | - |
| 75 | WARTAWAN | - | - | - |
| 76 | PASTOR | - | - | - |
| 77 | PENDETA | - | - | - |
| 78 | IMAM MASJID | - | - | - |
| 79 | PENTERJEMAH | - | - | - |
| 80 | PERANCANG BUSANA | - | - | - |
| 81 | PARAJI | - | - | - |
| 82 | TABIB | - | - | - |
| 83 | SENIMAN | - | - | - |
| 84 | MEKANIK | - | - | - |
| 85 | PENATA RAMBUT | - | - | - |
| 86 | KEPOLISIAN RI | - | - | - |




