| No | Statistik | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 91 | 38 | 53 |
| 2 | TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 84 | 56 | 28 |
| 3 | TAMAT S-1/SEDERAJAT | 50 | 27 | 23 |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 49 | 26 | 23 |
| 5 | TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 43 | 24 | 19 |
| 6 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 42 | 23 | 19 |
| 7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 24 | 16 | 8 |
| 8 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 8 | 13 |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 11 | 8 |
| 10 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 5 | 6 |
| 11 | TAMAT D-3/SEDERAJAT | 10 | 3 | 7 |
| 12 | TAMAT S-2/SEDERAJAT | 6 | 3 | 3 |
| 13 | TAMAT D-1/SEDERAJAT | - | - | - |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | - | - | - |
| 15 | TAMAT SLB A/SEDERAJAT | - | - | - |
| 16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | - | - | - |
| 17 | TAMAT SLB B /SEDERAJAT | - | - | - |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | - | - | - |
| 19 | TAMAT SLB C/SEDERAJAT | - | - | - |
| 20 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | - | - | - |
| 21 | TAMAT S-3/SEDERAJAT | - | - | - |
| 22 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | - | - | - |
| 23 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | - | - | - |
| 24 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | - | - | - |
| 25 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | - | - | - |
| 26 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | - | - | - |
| 27 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | - | - | - |
| 28 | TAMAT D-2/SEDERAJAT | - | - | - |
| 29 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | - | - | - |
| 30 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | - | - | - |




